INSS
Tabela INSS 2014
|
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) |
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
| até 1.317,07 |
8% |
| de 1.317,08 até 2.195,12 |
9% |
| de 2.195,13 até 4.390,24 |
11% |
Tabela INSS 2012 atualizada
| Salário de contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
|---|---|
| até 1.174,86 | 8,00 |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
Para saber mais dos artigos que constituem esses valores, conferir no link a a seguir: Portaria Interministerial INSS Previdência Social.
Caso haja interesse para consultas e cálculos, confira também a tabela INSS 2011:
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
|---|---|
| até R$ 1.107,52 | 8,00 |
| de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 |
| de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 |
